Lada Xray Cross в Ижевске
Lada Xray Cross
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic 1.6 MT 1.6 MT 106 л.с. | 1 249 900 руб. | Купить в кредит | |
Classic Optima 1.6 AT 1.6 CVT 113 л.с. | 1 441 900 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 1.6 MT 1.6 MT 106 л.с. | 1 346 900 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 1.6 AT 1.6 CVT 113 л.с. | 1 501 900 руб. | Купить в кредит | |
Black 1.8 MT 1.8 MT 122 л.с. | 1 444 900 руб. | Купить в кредит | |
Black 1.6 AT 1.6 CVT 113 л.с. | 1 549 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 1.8 MT 1.8 MT 122 л.с. | 1 466 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 1.6 AT 1.6 CVT 113 л.с. | 1 571 900 руб. | Купить в кредит | |
Instinct 1.8 MT 1.8 MT 122 л.с. | 1 516 900 руб. | Купить в кредит | |
Instinct 1.6 AT 1.6 CVT 113 л.с. | 1 621 900 руб. | Купить в кредит |

Classic Optima 1.6 AT
1.6 MT 106 л.с. Classic 1.6 MT | 1.6 CVT 113 л.с. Classic Optima 1.6 AT | 1.6 MT 106 л.с. Comfort 1.6 MT | 1.6 CVT 113 л.с. Comfort 1.6 AT | 1.8 MT 122 л.с. Black 1.8 MT | 1.6 CVT 113 л.с. Black 1.6 AT | 1.8 MT 122 л.с. Luxe 1.8 MT | 1.6 CVT 113 л.с. Luxe 1.6 AT | 1.8 MT 122 л.с. Instinct 1.8 MT | 1.6 CVT 113 л.с. Instinct 1.6 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1598 | 1596 | 1598 | 1774 | 1598 | 1774 | 1598 | 1774 | 1598 |
Мощность, л.с. | 106 | 113 | 106 | 113 | 122 | 113 | 122 | 113 | 122 | 113 |
Разгон до 100 км/час, с | 13.5 | 12.3 | 13.5 | 12.3 | 10.9 | 12.3 | 10.9 | 12.3 | 10.9 | 12.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 162 | 165 | 162 | 180 | 162 | 180 | 162 | 180 | 162 |
Расход в городском цикле, /100 км | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 9.1 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.9 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.1 |
Длина, мм | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова
- Наружные ручки дверей: в цвет кузова
- Рейлинги
- Декоративная насадка выпускной трубы
- 17'' легкосплавные диски Proton
- Запасное стальное колесо временного использования 15''
- Бортовой компьютер
- Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
- Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
- Панель приборов. Цвет черный
- Розетка 12V на центральной консоли
- Электроусилитель рулевого управления
- Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
- Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
- Воздушный фильтр салона
- Лёгкая тонировка стекол
- Складной ключ
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Аудиоподготовка
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
- Подголовники задних сидений 2 шт.
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Блокировка задних дверей от открывания детьми
- Автоматическое запирание дверей при начале движения
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении
- Иммобилайзер
- LED-дневные ходовые огни
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Дисковые тормоза задних колес
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
- Защита двигателя и подкапотного пространства

проезда

скидки

